| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Υλικό πλάκας | SAPH440 |
| Υλικό καρφίτσας | SUH446 με πυρήνα χαλκού, αναλογία 2:1 |
| Τύπος γυαλιού | ΕΛΑΝ # 48 |
| Κεραμική σύνθεση | 95% AL2O3, Χρώμα: Λευκό |
| Υλικό TAB | SPCC (TAB με ειδικές επικάλυψεις σε τέσσερις όψεις) |
| Αντίσταση μονωτή | > 5000MΩ@1000VDC |
| Αντίσταση τάσης | 3500VAC, 50Hz, 2 δευτερόλεπτα, 1mA μέγιστο ρεύμα διαρροής |
| Πίεση δοκιμής διαρροής | 2.9 MPa (με μείγμα 70% N2 και 30% Ηλίου) |
| Πίεση δοκιμής εκρήξεως | 5.2 MPa |
| Δάχος επικάλυψης με νικέλιο | 2 - 5μm (εκτός από τα TABS) |
![]()
![]()